Końcowe wyniki zawodów 2015-11-15 16:28:47
Hardkorowy Motylek 2015
===UKS Azymut 45 Gdyna========================================Orienteering Organiser 2006===
Końcowe wyniki zawodów: 1 pętla 10.0km 0m 3k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Cyran Martyna Indywidualnie IND1997 57.55 + 0.00
2.Gostomski Borys Indywidualnie IND 59.49 + 1.54
3.Sobczak Dominika Indywidualnie IND1985 60.33 + 2.38
4.Palzewicz Bogdan Indywidualnie IND1961 68.29 + 10.34
Końcowe wyniki zawodów: 2 pętle 20.0km 0m 6k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Chraniuk Milena Indywidualnie IND88 127.15 + 0.00
2.Bruszewska-Głombiowska Monika Indywidualnie IND1972 132.08 + 4.53
Końcowe wyniki zawodów: 4 pętle K 40.0km 0m 12k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Kuza Daria Indywidualnie IND82 290.56 + 0.00
2.Głombiowska Zuzanna Indywidualnie IND1996 308.22 + 17.26
3.Gostkowska-Drzewiecka Magdalena Indywidualnie IND1973 362.29 + 71.33
4.Hryniewicka Monika SG SQUAD SG 1982 368.40 + 77.44
Końcowe wyniki zawodów: 4 pętle M 40.0km 0m 12k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Ślesicki Rafał Ostry Team OST1986 260.21 + 0.00
2.Mazerski Grzegorz Indywidualnie IND1978 330.12 + 69.51
3.Burzyński Tomasz Indywidualnie IND1988 333.46 + 73.25
3.Hebanowski Łukasz Indywidualnie IND78 333.46 + 73.25
5.Hirsz Piotr Indywidualnie IND1976 362.31 + 102.10
6.Jurgiewicz Jacek Indywidualnie IND1967 368.33 + 108.12
7.Plewiński Rafał Akademia Biegania AB 1983 418.42 + 158.21
Plaszczyk Tomasz Sport evo SPO1976 NKl
Stanicki Łukasz Indywidualnie IND1969 NKl
Dębski Tomasz Indywidualnie IND1994 NKl