Końcowe wyniki zawodów 07.10.2017 23:11:04
Mistrzostwa Polski w BnO 1.etap
===Podkarpacki OZOS=============================================Orienteering Organiser 2013===
Końcowe wyniki zawodów: K16 4.4km 0m 13k
----------------------------------------------------------------------------------------------
1.SUSEK, Julia UKS Siódemka 16 2890 42.27 + 0.00
2.KREMPIŃSKA, Julia UKS Azymut 20 2651 45.27 + 3.00
3.GIELEC, Zuzanna UKS Orientuś 19 3046 46.04 + 3.37
4.OHLASZENY, Zuzanna KS Kościelec Chrzanó 15 2059 47.28 + 5.01
5.DZIERWA, Hanna KS Kościelec Chrzanó 15 2057 48.00 + 5.33
6.BLOCK, Amelia UKS Orientuś 19 2132 48.34 + 6.07
7.TOPÓR, Magdalena WKS Wawel 4 2935 49.11 + 6.44
8.POLEWKA, Aleksandra UKS Kometa 8 2462 50.25 + 7.58
9.WÓJCIK, Natalia WKS Wawel 4 2992 50.35 + 8.08
10.POGODA, Kinga UKS Kometa 8 2490 52.30 + 10.03
11.MIANOWSKA, Julia UNTS 10 2096 52.52 + 10.25
12.ŻUREK, Marta UKS Siódemka 16 2116 53.02 + 10.35
13.MOSKAL, Zuzanna UKS Siódemka 16 2117 54.20 + 11.53
14.MAZUREK, Agnieszka WKS Śląsk 11 2223 54.45 + 12.18
15.LEŚNICKA, Agnieszka UKS Azymut Dębów 18 2611 55.52 + 13.25
16.SŁOŃSKA, Zofia WKS Wawel 4 3191 55.57 + 13.30
17.KĘDZIERSKA, Nadia HKS Azymut 9 2377 56.06 + 13.39
18.MELZER, Zofia UKS Siódemka 16 2114 59.09 + 16.42
19.PIWOWAR, Lidia HKS Azymut 9 2374 61.43 + 19.16
20.KOZŁOWSKA, Olga UKS Patria 12 2271 64.03 + 21.36
21.SEIDEL, Jagoda HKS Azymut 9 2175 64.50 + 22.23
22.URBAŃCZYK, Aleksandra KS Kościelec Chrzanó 15 2354 65.04 + 22.37
23.ZAJĄC, Magdalena HKS Azymut 9 2384 67.38 + 25.11
24.KOZŁOWSKA, Maria UKS Patria 12 2270 70.00 + 27.33
25.PUDLIS, Natalia UMKS Kwidzyn 14 2623 71.00 + 28.33
26.CIURA, Aleksandra WKS Śląsk 11 3696 73.32 + 31.05
27.STASZAK, Alicja UNTS 10 2136 75.03 + 32.36
28.ŁABUZEK, Marta WKS Wawel 4 3762 86.47 + 44.20
29.SADZIKOWSKA, Magdalena KOS BnO 5 3453 90.18 + 47.51
GRADEK, Zuzanna UKS Traper 3 2575 NKL-bPK
KANKOWSKA, Dominka GKS Luzino 7 3290 NKL-bPK
Końcowe wyniki zawodów: K18 5.2km 0m 14k
----------------------------------------------------------------------------------------------
1.BIEDERMAN, Adrianna WKS Wawel 4 1509 49.35 + 0.00
2.GARBACIK, Maja WKS Wawel 4 1585 49.59 + 0.24
3.DAWIDOWSKA, Natalia UKS Siódemka 16 2202 51.54 + 2.19
4.LISTEK, Marta WKS Wawel 4 1530 52.32 + 2.57
5.MORAWSKA, Zuzanna UKS Azymut 45 22 1627 52.40 + 3.05
6.GŁOWACZ, Julia UNTS 10 2754 54.40 + 5.05
7.CYCH, Agnieszka WKS Śląsk 11 2099 55.58 + 6.23
8.CIESIÓŁKA, Katarzyna WKS Śląsk 11 1827 56.44 + 7.09
9.KREFT, Oliwia UKS Siódemka 16 2203 62.23 + 12.48
10.CHRUBCZYŃSKA, Patrycja UKS Traper 3 1942 81.19 + 31.44
11.BIELECKA, Aleksandra UKS Siódemka 16 2163 83.25 + 33.50
12.PUDEŁEK, Michalina LKS Górzanka Nawojow 21 3999 92.23 + 42.48
13.NOWACKA, Katarzyna HKS Azymut 9 1954 95.38 + 46.03
14.KOZŁOWSKA, Wiktoria UKS Patria 12 2269 103.13 + 53.38
15.LANDOWSKA, Aneta GKS Luzino 7 3430 142.27 + 92.52
FILIPCZAK, Natalia PUKS Młode Orły 6 1927 NKL-bPK
SEIDEL, Julia HKS Azymut 9 1696 DNF
MAREK, Wiktoria UNTS 10 2248 DNF
PIWKO, Gabriela MKS Paulinum 1 2823 DNF
Końcowe wyniki zawodów: K20 6.2km 0m 17k
----------------------------------------------------------------------------------------------
1.WAŃCZYK, Zuzanna PUKS Młode Orły 6 1664 58.52 + 0.00
2.DOMINIAK, Dagmara PUKS Młode Orły 6 932 62.59 + 4.07
3.GALLA, Zofia WKS Wawel 4 1539 67.02 + 8.10
4.GORCZYCA, Maria WKS Grunwald 24 2971 67.04 + 8.12
5.MĄDRA, Paulina WKS Śląsk 11 1831 78.51 + 19.59
6.SZMULKOWSKA, Magdalena PUKS Młode Orły 6 38 81.54 + 23.02
7.JAŚKIEWICZ, Magdalena UKS Azymut 20 1783 85.10 + 26.18
8.FORTUNIAK, Weronika UKS Orientuś 19 2836 85.14 + 26.22
9.ZIĘBA, Emilia WKS Śląsk 11 1828 87.46 + 28.54
10.NIKITCZENKO, Natasza UKS Orientuś 19 3250 90.55 + 32.03
11.DZIK, Justyna LKS Górzanka Nawojow 21 2065 94.53 + 36.01
12.SEKRETA, Anna UKS Azymut Dębów 18 1548 96.48 + 37.56
13.LISEWSKA, Agnieszka PKO Harpagan 23 2091 100.35 + 41.43
14.MURAWSKA, Marta HKS Azymut 9 3255 105.03 + 46.11
Końcowe wyniki zawodów: K21 8.1km 0m 23k
----------------------------------------------------------------------------------------------
1.HORNIK, Aleksandra WKS Grunwald 24 1524 69.45 + 0.00
2.WIŚNIEWSKA, Hanna WKS Śląsk 11 724 82.45 + 13.00
3.CYGLER, Paulina WKS Wawel 4 836 82.59 + 13.14
4.MORAWSKA, Maja UKS Azymut 45 22 1376 88.07 + 18.22
5.MATYBA, Anna WKS Grunwald 24 1569 97.05 + 27.20
6.MACHOWSKA, Weronika UKS OSiR 2 483 97.54 + 28.09
7.LUBAK, Kamila WKS Śląsk 11 943 101.01 + 31.16
8.EWIAK - PASZYŃSKA, Alicja UKS Orientuś 19 363 104.39 + 34.54
9.ŚLUSARCZYK, Katarzyna KS OK!Sport 17 3480 106.00 + 36.15
10.PABICH, Maria UKS Azymut 20 330 108.41 + 38.56
11.BINIECKA, Małgorzata UKS Azymut 20 339 110.34 + 40.49
12.EWIAK, Natalia UKS Orientuś 19 416 116.06 + 46.21
13.KULCZYCKA-WÓJCIK, Dominika KS Kościelec Chrzanó 15 966 130.39 + 60.54
MORAWSKA, Anna UKS Azymut 45 22 234 NKL-bPK
GWÓŹDŹ, Ewa UKS Orientuś 19 384 NKL-bPK
STANKIEWICZ, Agata UKS Orientuś 19 376 NKL-bPK
KUBICKA, Zuzanna UNTS 10 37 NKL-bPK
ŻEBROWSKA, Barbara UNTS 10 1481 DNF
Końcowe wyniki zawodów: K35 5.1km 0m 17k
----------------------------------------------------------------------------------------------
1.GRABOWSKA, Joanna WKS Wawel 4 3716 66.36 + 0.00
2.ŚLIWCZYŃSKA, Ilona Indywidualnie 26 2347 77.46 + 11.10
3.STRUGAŁA, Barbara WKS Wawel 4 4121 78.38 + 12.02
4.ZBROJA-NOWAK, Justyna KS Hades Poznań 28 915 96.19 + 29.43
Końcowe wyniki zawodów: K40 5.1km 0m 17k
----------------------------------------------------------------------------------------------
1.BIOLIK, Agnieszka Indywidualnie 26 2178 69.23 + 0.00
2.PATEREK, Honorata HKS Azymut 9 193 75.17 + 5.54
3.NOWICKA-BIELECKA, Kornelia UKS Siódemka 16 2729 81.11 + 11.48
OLEJNIK, Ewa WKS Wawel 4 4120 NKL-bPK
Końcowe wyniki zawodów: K45 4.1km 0m 13k
----------------------------------------------------------------------------------------------
1.WOŁEK, Ewa UNTS 10 1208 42.05 + 0.00
2.GÓRNICKA-ANTONOWICZ, Anna UNTS 10 91 46.14 + 4.09
3.TOPÓR, Monika WKS Wawel 4 3372 51.59 + 9.54
4.DURA, Magdalena WKS Śląsk 11 1137 53.58 + 11.53
5.GORCZYCA, Magdalena KS Hades Poznań 28 3306 59.31 + 17.26
6.WAŃCZYK, Magdalena PUKS Młode Orły 6 1485 61.19 + 19.14
7.BUGAJ, Teresa WKS Wawel 4 3313 66.09 + 24.04
STASZAK, Anna UNTS 10 2418 DNF
WOŁOWCZYK, Mariola UNTS 10 112 DNF
Końcowe wyniki zawodów: K50 4.1km 0m 13k
----------------------------------------------------------------------------------------------
1.PARFIANOWICZ, Joanna UNTS 10 100 62.56 + 0.00
Końcowe wyniki zawodów: K55 4.0km 0m 13k
----------------------------------------------------------------------------------------------
1.MORAWSKA, Irena UKS Azymut 45 22 160 52.01 + 0.00
2.CZERKAWSKA, Urszula UKS Sparta Czyżowice 31 1495 66.21 + 14.20
3.MOVKO, Marina UKS Azymut 45 22 3901 78.21 + 26.20
4.WRÓBLEWSKA, Bogna KS OK!Sport 17 225 82.30 + 30.29
5.PORZYCZ, Agata UKS Azymut 45 22 151 94.10 + 42.09
6.DEREDOS, Nina UKS Orientuś 19 3248 97.31 + 45.30
Końcowe wyniki zawodów: K60 4.0km 0m 13k
----------------------------------------------------------------------------------------------
1.WYSOCKA, Jolanta UKS Kometa 8 2181 69.52 + 0.00
2.LAZAREVA, Natalia UKS Azymut 45 22 3899 87.48 + 17.56
Końcowe wyniki zawodów: K65 4.0km 0m 13k
----------------------------------------------------------------------------------------------
1.CZABAŃSKA, Małgorzata UKS Azymut 45 22 233 108.09 + 0.00
Końcowe wyniki zawodów: M16 5.8km 0m 15k
----------------------------------------------------------------------------------------------
1.RZEŃCA, Piotr UKS Orientuś 19 2129 49.06 + 0.00
2.PIERZCHAŁA, Michał UNTS 10 2411 51.27 + 2.21
3.PESTA, Piotr UKS Azymut 45 22 2742 55.47 + 6.41
4.DEREDOS, Bruno UKS Orientuś 19 2839 56.19 + 7.13
5.SŁOMCZYŃSKI, Ignacy UKS Orientuś 19 2837 56.48 + 7.42
6.KURZYP, Stanisław WKS Śląsk 11 2225 59.45 + 10.39
7.PORZYCZ, Grzegorz UKS Azymut 45 22 2371 60.01 + 10.55
8.BARTOS, Grzegorz UKS Orientuś 19 2130 61.47 + 12.41
9.PETERSBURSKI, Krystian KOS BnO 5 3452 62.17 + 13.11
10.ANDRZEJCZAK, Maciej UKS Azymut 20 2192 63.05 + 13.59
11.PATEREK, Mikołaj HKS Azymut 9 2376 65.41 + 16.35
12.SEIDEL, Nikodem HKS Azymut 9 2173 68.55 + 19.49
13.PUDEŁEK, Błażej LKS Górzanka Nawojow 21 3852 71.05 + 21.59
14.SMYK, Bartosz UKS Traper 3 2159 73.21 + 24.15
15.SZELIGA, Stanisław WKS Wawel 4 3833 75.18 + 26.12
16.MICHALAK, Kacper UNTS 10 2980 75.58 + 26.52
17.SZTRANEK, Jan UKS Azymut 20 2653 76.07 + 27.01
18.STARZYKIEWICZ, Kacper KS Kościelec Chrzanó 15 2061 77.19 + 28.13
19.GROBELNY, Alex HKS Azymut 9 2566 78.01 + 28.55
20.KULA, Mateusz KOS BnO 5 3666 78.39 + 29.33
21.BIERNAT, Michał KOS BnO 5 3442 78.48 + 29.42
22.KUCHARCZYK, Jakub UKS Kometa 8 2464 79.59 + 30.53
23.SŁOMA, Kacper UKS Azymut Dębów 18 3003 80.59 + 31.53
24.GĄSIOR, Rafał UMKS Kwidzyn 14 3361 81.29 + 32.23
25.NOWAK, Michał UKS Orientuś 19 3929 81.33 + 32.27
26.BAWOR, Konrad UKS Azymut Dębów 18 3002 86.11 + 37.05
27.KONDYS, Jakub KOS BnO 5 3663 87.06 + 38.00
28.BARTOS, Zbigniew UKS Orientuś 19 2127 87.44 + 38.38
29.ŻESŁAWSKI, Mateusz WKS Wawel 4 3200 94.27 + 45.21
30.GRZEGORCZYK, Mateusz KOS BnO 5 3447 97.03 + 47.57
31.CZYŃSKI, Miłosz KOS BnO 5 3443 110.17 + 61.11
32.BACZULIS, Miłosz KOS BnO 5 3441 115.04 + 65.58
NOWAKOWSKI, Maciej BKS Wataha 32 3150 DNF
Końcowe wyniki zawodów: M18 7.0km 0m 20k
----------------------------------------------------------------------------------------------
1.PŁÓCIENNIK, Konrad UKS Azymut 20 1785 55.14 + 0.00
2.KUCA, Kacper WKS Wawel 4 2032 61.43 + 6.29
3.OGDOWSKI, Bartłomiej UKS Siódemka 16 2118 62.05 + 6.51
4.CZAPLIŃSKI, Jakub WKS Śląsk 11 1976 66.31 + 11.17
5.BYRCZEK, Jan UKS Kometa 8 2726 66.34 + 11.20
6.ROSŁANIEC, Mateusz WKS Śląsk 11 2227 67.19 + 12.05
7.KALISIAK, Dawid UKS Azymut 20 2027 67.34 + 12.20
8.CHOROŚ, Tomasz PUKS Młode Orły 6 2365 69.36 + 14.22
9.KIJAK, Jakub WKS Wawel 4 2994 70.49 + 15.35
10.GŁADECKI, Dawid UKS OSiR 2 3729 70.56 + 15.42
11.RENIECKI, Franciszek UMKS Kwidzyn 14 3566 72.59 + 17.45
12.ZAJĄC, Dawid UKS Azymut 20 2186 73.29 + 18.15
13.KRUK, Michał UKS Azymut Dębów 18 2606 73.33 + 18.19
14.KUŹBA, Jakub UKS Siódemka 16 2165 73.59 + 18.45
15.PAWŁOWICZ, Bruno MKS Paulinum 1 2605 80.02 + 24.48
16.CUPRYŚ, Gracjan HKS Azymut 9 1697 82.30 + 27.16
16.HUBA, Karol UKS Azymut Dębów 18 2612 82.30 + 27.16
18.ZAMOJSKI, Rafał UKS Siódemka 16 2529 83.01 + 27.47
19.SAMULSKI, Tristian MKS Paulinum 1 2816 86.04 + 30.50
20.SZWAJA, Mateusz UKS Kometa 8 3411 89.17 + 34.03
ŻUREK, Grzegorz UKS Siódemka 16 2112 NKL-bPK
KRAWCZYŃSKI, Mikołaj WKS Śląsk 11 2226 DNF
Końcowe wyniki zawodów: M20 8.4km 0m 23k
----------------------------------------------------------------------------------------------
1.BIEDERMAN, Marcin WKS Wawel 4 1508 63.58 + 0.00
2.ZUCHMAŃSKI, Przemysław UKS Orientuś 19 1724 78.01 + 14.03
3.BEDNARSKI, Jan UNTS 10 4096 79.25 + 15.27
4.DOMAGAŁA, Marcel MKS Paulinum 1 1917 83.45 + 19.47
5.WOŁOWCZYK, Michał UNTS 10 489 83.47 + 19.49
6.JAROSZEK, Jakub Stowarzyszenie Team 30 1736 86.58 + 23.00
6.SOSENKO, Szymon WKS Śląsk 11 1575 86.58 + 23.00
8.MOSSAKOWSKI, Wojciech UNTS 10 1115 94.08 + 30.10
9.TOPÓR, Michał WKS Wawel 4 2303 101.24 + 37.26
STASZAK, Wiktor MKS Paulinum 1 3093 NKL-bPK
URBANIAK, Jerzy UNTS 10 1515 NKL-bPK
Końcowe wyniki zawodów: M21 11.1km 0m 32k
----------------------------------------------------------------------------------------------
1.PODZIŃSKI, Rafał UKS Orientuś 19 410 76.16 + 0.00
2.OLEJNIK, Michał WKS Grunwald 24 340 78.21 + 2.05
3.PARFIANOWICZ, Piotr UNTS 10 102 79.11 + 2.55
4.KOWALSKI, Wojciech WKS Śląsk 11 710 80.00 + 3.44
5.DRĄGOWSKI, Kuba KS OK!Sport 17 684 82.12 + 5.56
6.PIOTROWSKI, Radosław UKS Azymut 45 22 1625 83.56 + 7.40
7.GALICZ, Karol BKS Wataha 32 1853 92.28 + 16.12
8.RICHERT, Marcin UKS Siódemka 16 149 93.36 + 17.20
9.PABICH, Mariusz UKS Azymut 20 338 95.40 + 19.24
10.CHARUBA, Łukasz UKS Orientuś 19 402 99.56 + 23.40
11.MAZAN, Bartłomiej WKS Śląsk 11 1319 115.15 + 38.59
12.TICHY, Tomas WKS Wawel 4 4038 117.05 + 40.49
13.JASKUŁA, Kornel Stowarzyszenie Team 30 2685 145.31 + 69.15
14.JAROSZEK, Radosław Stowarzyszenie Team 30 1494 160.47 + 84.31
STEFAŃSKI, Dawid WKS Grunwald 24 909 NKL-bPK
CWALINA, Karol KS OK!Sport 17 3707 NKL-bPK
MAJASOW, Kostiantyn WKS Śląsk 11 1406 NKL-bPK
ŁUBIS, Michał UKS Azymut 20 2657 NKL-bPK
NIEWIEDZIAŁA, Robert UKS Siódemka 16 1021 DNF
WRÓBLEWSKI, Grzegorz KS OK!Sport 17 227 DNF
HEWELT, Maciej UKS Azymut 45 22 162 DNF
GARBACIK, Michał WKS Wawel 4 1584 DNF
WOŁOWCZYK, Krzysztof UNTS 10 488 DNF
DUTKOWSKI, Mikołaj UKS Arkady 13 774 DNF
Końcowe wyniki zawodów: M35 7.7km 0m 21k
----------------------------------------------------------------------------------------------
1.TKACZUK, Tomasz UKS Azymut 20 3253 67.24 + 0.00
2.PABICH, Tomasz UKS Azymut 20 331 68.07 + 0.43
3.DRĄGOWSKI, Piotr KS OK!Sport 17 687 83.16 + 15.52
4.PATEJKO, Przemysław KS Spójnia Warszawa 34 530 97.54 + 30.30
5.BARTNIK, Konrad KU AZS WAT Warszawa 33 09-2 110.28 + 43.04
6.KUJDA, Arkadiusz Indywidualnie 26 3987 113.05 + 45.41
7.SOKALSKI, Krzysztof KU AZS WAT Warszawa 33 10-2 115.04 + 47.40
8.CIUPA, Marcin UKS Orientuś 19 3927 152.20 + 84.56
Końcowe wyniki zawodów: M40 7.4km 0m 21k
----------------------------------------------------------------------------------------------
1.NOWAK, Jacek UKS Azymut 45 22 143 65.26 + 0.00
2.PORZYCZ, Janusz UKS Siódemka 16 232 70.35 + 5.09
3.CZAPLA, Przemysław WKS Wawel 4 2933 73.45 + 8.19
4.SĘDŁAK, Krystian KS OK!Sport 17 1130 78.02 + 12.36
5.DARGACZ, PIOTR Indywidualnie 26 06-2 80.26 + 15.00
6.BŁACHUT, Igor Stowarzyszenie Team 30 2679 84.04 + 18.38
7.FIEDOROWICZ, Szczepan UKS Traper 3 2906 89.46 + 24.20
8.BIOLIK, Grzegorz Indywidualnie 26 2177 93.30 + 28.04
9.TOPÓR, Marek WKS Wawel 4 3371 114.00 + 48.34
10.WIECZOREK, Piotr Indywidualny Mazowsz 36 3016 114.06 + 48.40
11.GLISZCZYŃSKI, Janusz WKS Grunwald 24 08-2 117.56 + 52.30
12.MOL, Krzysztof HKS Azymut 9 2866 118.04 + 52.38
13.MURAWSKI, Piotr HKS Azymut 9 3588 142.04 + 76.38
14.NOWAK, Paweł UKS Orientuś 19 3930 147.46 + 82.20
WÓJCIK, Grzegorz WKS Wawel 4 3195 NKL-bPK
KREMPIŃSKI, Piotr UKS Azymut 20 2652 NKL-bPK
MIANOWSKI, Rafał UNTS 10 2068 NKL-bPK
CIESIÓŁKA, Sebastian WKS Śląsk 11 1112 DNF
Końcowe wyniki zawodów: M45 6.6km 0m 20k
----------------------------------------------------------------------------------------------
1.NOWAK, Remigiusz KS Hades Poznań 28 907 70.30 + 0.00
2.ZIELIŃSKI, Paweł KS Hades Poznań 28 913 73.36 + 3.06
3.DZIK, Mirosław LKS Górzanka Nawojow 21 1195 73.43 + 3.13
4.CYCH, Piotr WKS Śląsk 11 718 74.31 + 4.01
5.PESTA, Adam UKS Azymut 45 22 2857 78.37 + 8.07
6.BARTCZAK, Jarosław UMKS Orkan 40 743 79.24 + 8.54
7.SŁOŃSKI, Marek WKS Wawel 4 3192 81.42 + 11.12
8.GORCZYCA, Jacek KS Hades Poznań 28 3305 82.42 + 12.12
9.STASZAK, Artur UNTS 10 2013 91.56 + 21.26
10.SŁOMCZYŃSKI, Robert UKS Orientuś 19 3001 92.22 + 21.52
11.MULLER, Tomasz UMKS Kwidzyn 14 2577 92.35 + 22.05
12.PORADA, Robert UKS Reflex Rybnik 39 2084 92.44 + 22.14
12.MICHALAK, Tomasz UNTS 10 2981 92.44 + 22.14
14.BECMER, Dariusz WKS Śląsk 11 2148 99.20 + 28.50
15.DOLIŃSKI, Grzegorz BKS Wataha 32 3143 101.39 + 31.09
16.SADZIKOWSKI, Andrzej KOS BnO 5 3672 103.23 + 32.53
17.SZURYGA, Hubert KU AZS UMCS 37 683 108.47 + 38.17
17.WRZESIŃSKI, Krzysztof WKS Śląsk 11 1138 108.47 + 38.17
Końcowe wyniki zawodów: M50 6.2km 0m 17k
----------------------------------------------------------------------------------------------
1.MOSZKOWICZ, Paweł WKS Wawel 4 826 58.37 + 0.00
2.WOŁOWCZYK, Marek UNTS 10 113 61.58 + 3.21
3.NIESSNER, Piotr WKS Wawel 4 2725 64.49 + 6.12
4.CHACHURSKI, Ryszard KU AZS WAT Warszawa 33 65 71.07 + 12.30
5.MŁYNARCZYK, Piotr UKS Orientuś 19 3294 77.09 + 18.32
6.WOŁEK, Andrzej UNTS 10 3555 87.35 + 28.58
7.PRYJMA, Tomasz UNTS 10 1756 88.46 + 30.09
8.FORYSTEK, Józef WKS Wawel 4 2080 92.59 + 34.22
9.DEREDOS, Andrzej UKS Orientuś 19 3247 98.03 + 39.26
10.ŻESŁAWSKI, Wojciech WKS Wawel 4 3660 99.21 + 40.44
KARSKI, Ryszard MKS Paulinum 1 3807 NKL-bPK
KOZŁOWSKI, Jacek UKS Patria 12 1044 NKL-bPK
URBANIAK, Krzysztof Indywidualnie 26 522 NKL-bPK
Końcowe wyniki zawodów: M55 5.7km 0m 17k
----------------------------------------------------------------------------------------------
1.MOSSAKOWSKI, Przemysław Indywidualnie 26 1758 70.10 + 0.00
2.MORAWSKI, Paweł UKS Azymut 45 22 145 71.24 + 1.14
3.DYZIO, Włodzimierz WKS Wawel 4 1533 77.51 + 7.41
4.KLAWCZYŃSKI, Zbigniew Indywidualnie 26 3895 78.53 + 8.43
5.KRZYSZTOF, Wojarski UKS Sparta Czyżowice 31 1121 80.23 + 10.13
6.KRYJOMSKI, Jerzy KS Kościelec Chrzanó 15 963 87.58 + 17.48
7.CZERKAWSKI, Wacław UKS Sparta Czyżowice 31 1496 119.05 + 48.55
Końcowe wyniki zawodów: M60 4.6km 0m 13k
----------------------------------------------------------------------------------------------
1.CHUŁEK, Aleksander UKS Azymut 45 22 547 61.28 + 0.00
2.KROCHMAL, Andrzej KS Spójnia Warszawa 34 528 64.11 + 2.43
3.ROGALA, Mirosław KU AZS WAT Warszawa 33 2423 85.15 + 23.47
4.WIERCIŃSKI, Piotr MKS Metalowiec 27 1105 90.05 + 28.37
5.HORNIK, Zbigniew LKO 41 1554 111.43 + 50.15
6.PASZYŃSKI, Józef UKS Orientuś 19 383 112.41 + 51.13
7.MĄDRZYŃSKI, Zbigniew UMKS Kwidzyn 14 2885 121.33 + 60.05
SKONIECZNY, Andrzej Indywidualnie 26 2979 DNF
Końcowe wyniki zawodów: M65 4.3km 0m 14k
----------------------------------------------------------------------------------------------
1.PARZEWSKI, Jerzy KU AZS WAT Warszawa 33 72 48.44 + 0.00
2.BARTKOWIAK, Edward WKS Grunwald 24 925 73.13 + 24.29
3.WYSOCKI, Andrzej UKS Kometa 8 2697 79.14 + 30.30
4.PATEJKO, Tadeusz KS Spójnia Warszawa 34 521 81.26 + 32.42
5.MICHAŁEK, Janusz KS BnO Modrzew 42 742 87.15 + 38.31
Końcowe wyniki zawodów: M70 4.3km 0m 14k
----------------------------------------------------------------------------------------------
1.KUKURYKA, Jan KU AZS WAT Warszawa 33 2353 88.02 + 0.00
2.KRÓLIKOWSKI, Władysław KS BnO Modrzew 42 884 105.21 + 17.19
3.PIETKIEWICZ, Waldemar Indywidualnie 26 1084 116.03 + 28.01
4.PŁUCIENNIK, Waldemar KS BnO Modrzew 42 883 117.40 + 29.38
5.BLIMKE, Roman Indywidulny Śląskie 43 189 168.21 + 80.19
Końcowe wyniki zawodów: M75 3.3km 0m 11k
----------------------------------------------------------------------------------------------
1.DURA, Kazimierz WKS Śląsk 11 720 90.58 + 0.00
Końcowe wyniki zawodów: M85 2.2km 0m 7k
----------------------------------------------------------------------------------------------
1.WYSOCKI, Stanisław KS Spójnia Warszawa 34 523 88.21 + 0.00
|